Training:

Montag 19:00 Uhr - 20.30 Uhr Frankenlandhalle Schnelldorf

Mittwoch 20.00 Uhr - 21.30 Uhr Ballspielhalle Feuchtwangen

Trainer: Marko Gröner    

Co-Trainer: Thomas Schatzeck

Ligaspiele:

Tag Datum Zeit Halle Nr. Heim Gast Tore
So. 29.09.2019 16:00 230268 23022004 Post SV Nbg II TSV Schnelldorf  29:27
So. 13.10.2019 12:30 230100 23022008 TSV Schnelldorf ESV Flügelrad  29:24
So. 20.10.2019 16:00 230341 23022016 TSV Roßtal TSV Schnelldorf  25:27
So. 27.10.2019 15:00 230100 23022022 TSV Schnelldorf HG Ansbach  24:24
Sa. 02.11.2019 17:00 230480 23022024 HG Zirndorf II TSV Schnelldorf  35:21
So. 10.11.2019 15:00 230100 23022030 TSV Schnelldorf TSV Rothenburg  20:20
Sa. 16.11.2019 19:30 230300 23022036 HC Cadolzburg TSV Schnelldorf  21:35
So. 24.11.2019 15:00 230100 23022043 TSV Schnelldorf Tuspo Heroldsberg  20:30
So. 01.12.2019 17:00 230100 23022047 TSV Schnelldorf Post SV Nbg II  31:28
So. 08.12.2019 15:30 230300 23022054 TSV Altenberg TSV Schnelldorf  34:38
So. 15.12.2019 18:00 230100 23022060 TSV Schnelldorf SpV Mögeldorf  25:19
Sa. 11.01.2020 19:00 230274 23022064 TSV 46 Nbg TSV Schnelldorf  20:26
Sa. 25.01.2020 18:00 230266 23022074 ESV Flügelrad TSV Schnelldorf  29:36
So. 02.02.2020 13:00 230100 23022082 TSV Schnelldorf TSV Roßtal  22:19
So. 16.02.2020 15:00 230100 23022094 TSV Schnelldorf HG Zirndorf II  19:27
Sa. 29.02.2020 17:15 230344 23022096 TSV Rothenburg TSV Schnelldorf  31:22
Fr. 06.03.2020 20:30 230001 23022086 HG Ansbach TSV Schnelldorf  26:25
So. 08.03.2020 15:00 230100 23022105 TSV Schnelldorf HC Cadolzburg  38:20
Termin offen 230142 23022113 Tuspo Heroldsberg TSV Schnelldorf  0:0
Termin offen 230100 23022119 TSV Schnelldorf TSV Altenberg  0:0
Termin offen 230273 23022125 SpV Mögeldorf TSV Schnelldorf  0:0
Termin offen 230100 23022131 TSV Schnelldorf TSV 46 Nbg  0:0

NuLiga Tabelle:

Nr Mannschaft Begegnungen S U N Tore +/- Punkte
1 HG Zirndorf II 17 16 0 1 482:345 +137 32:2
2 HG Ansbach 18 13 3 2 455:360 +95 29:7
3 Tuspo Heroldsberg 18 10 3 5 467:416 +51 23:13
4 TSV Schnelldorf 18 10 2 6 485:461 +24 22:14
5 TSV Altenberg 16 9 1 6 478:428 +50 19:13
6 TSV Roßtal 18 10 1 7 433:398 +35 21:15
7 Post SV Nbg II 18 10 1 7 466:391 +75 21:15
8 TSV Rothenburg 17 8 3 6 334:318 +16 19:15
9 SpV Mögeldorf 18 6 2 10 461:473 -12 14:22
10 TSV 46 Nbg 18 3 1 14 361:424 -63 7:29
11 ESV Flügelrad 18 1 1 16 359:507 -148 3:33
12 HC Cadolzburg 18 1 0 17 315:575 -260 2:34

Nach der verdienten Pause sind unsere Damen nun in die Vorbereitung für die Saison 2019/2020 gestartet.

Auf dem Trimm-Dich-Pfad musste man nicht nur sich, sondern auch den inneren Schweinehund überwinden.

Weiter so Mädels!!!